tabla de
resultados
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2RA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | MATIAS ROJAS | 21 | 25 | 35 | 25 | 39 | 44 | 46 | 235 | |||
2 | 77 | SEBASTIAN PIAMONTE | 26 | 9 | 27 | 38 | 31 | 24 | 38 | 193 | |||
3 | 95 | FABIAN TOVAR | 16 | 24 | 32 | 17 | 38 | 31 | 35 | 28 | 190 | ||
4 | 7 | FELIPE GIRALDO | 9 | 5 | 23 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 139 | ||
5 | 22 | ETHAN TORRES | 19 | 14 | 11 | 16 | 27 | 87 | |||||
6 | 86 | ANDRES MARTINEZ | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | ||||||
7 | 42 | DAVID LUIZ VASQUEZ | 0 | 11 | 16 | 16 | 13 | 56 | |||||
8 | 12 | IAN PABLO CORREA | 0 | 13 | 11 | 18 | 42 | ||||||
9 | 28 | SAMUEL TATIS | 12 | 5 | 15 | 32 | |||||||
10 | 13 | HAGUEN ORMAN | 29 | 29 | |||||||||
11 | 41 | NICOLAS CERON | 23 | 23 | |||||||||
12 | 24 | RAFAEL CORTES | 20 | 20 | |||||||||
13 | 88 | JERONIMO CORAL | 18 | 18 | |||||||||
14 | 27 | GERONIMO DIAZ | 12 | 12 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | SEBASTIAN VANEGAS | 19 | 16 | 24 | 34 | 32 | 28 | 37 | 35 | 225 | ||
2 | 120 | JACOBO VEGA | 16 | 17 | 17 | 28 | 27 | 41 | 28 | 46 | 220 | ||
3 | 124 | MARTIN DUARTE | 14 | 24 | 26 | 16 | 34 | 28 | 41 | 22 | 205 | ||
4 | 197 | JERONIMO RONCANCIO | 12 | 14 | 23 | 21 | 16 | 20 | 20 | 27 | 153 | ||
5 | 198 | LUIS CARDENAS | 9 | 10 | 11 | 19 | 17 | 21 | 19 | 24 | 130 | ||
6 | 187 | PIPE CHAPARRO | 8 | 26 | 12 | 11 | 16 | 27 | 30 | 130 | |||
7 | 133 | LORENZO TRIANA | 15 | 19 | 18 | 52 | |||||||
8 | 177 | ALEJANDRO UMAÑA | 26 | 0 | 26 | ||||||||
9 | 109 | MARTIN VIERTEL | 20 | 20 | |||||||||
10 | 111 | CAMILA NIETO | 15 | 15 | |||||||||
11 | 130 | GERONIMO REVELO | 10 | 10 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | LORENZO LOPÉZ | 21 | 21 | 32 | 35 | 38 | 41 | 38 | 47 | 273 | ||
2 | 221 | SANTIAGO AGUILAR | 18 | 18 | 25 | 24 | 31 | 32 | 33 | 38 | 212 | ||
3 | 222 | AMADOR MARTINEZ | 13 | 26 | 19 | 27 | 24 | 23 | 27 | 31 | 197 | ||
4 | 228 | GERONIMO GOMEZ | 18 | 13 | 23 | 24 | 27 | 105 | |||||
5 | 241 | JOAQUIN GALAN | 11 | 15 | 15 | 16 | 28 | 85 | |||||
6 | 274 | JUAN FERNANDO ACOSTA | 13 | 13 | 18 | 13 | 17 | 74 | |||||
7 | 214 | GERONIMO CHIAPPE | 12 | 17 | 20 | 25 | 74 | ||||||
8 | 255 | SEBASTIAN GARZÓN | 21 | 18 | 39 | ||||||||
9 | 232 | LORENZO MARCHINI | 14 | 20 | 34 | ||||||||
10 | 253 | SANTIAGO BOLAÑOS | 14 | 14 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | MANUEL CASTRO | 15 | 17 | 21 | 25 | 26 | 39 | 24 | 40 | 207 | ||
2 | 405 | SEBASTIAN LANCHEROS | 19 | 22 | 21 | 29 | 22 | 34 | 35 | 182 | |||
3 | 410 | IVAN LOZANO | 21 | 20 | 33 | 34 | 43 | 26 | 177 | ||||
4 | 416 | SAMUEL QUINTERO | 8 | 8 | 20 | 24 | 19 | 29 | 25 | 133 | |||
5 | 413 | RICARDO CANO | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 99 | |||||
6 | 426 | SEBASTIAN GARCES | 6 | 26 | 24 | 56 | |||||||
7 | 410 | CARLOS RODRIGUEZ | 31 | 24 | 55 | ||||||||
8 | 479 | ALEXANDER CASTILLO | 38 | 38 | |||||||||
9 | 433 | ANDRES RESTREPO | 22 | 22 | |||||||||
10 | 444 | CRISTIAN ALMAIRO | 18 | 18 | |||||||||
11 | 407 | JEFERSON RIVEROS | 0 | 15 | 1 | 16 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | MARIANA REYES | 22 | 29 | 28 | 14 | 28 | 39 | 43 | 35 | 238 | ||
2 | 301 | SEBASTIAN BLANCO | 18 | 19 | 22 | 29 | 37 | 31 | 28 | 35 | 219 | ||
3 | 335 | ANA TORRES | 10 | 14 | 21 | 26 | 21 | 34 | 28 | 154 | |||
4 | 322 | SAMUEL MARTINEZ | 14 | 23 | 12 | 22 | 30 | 28 | 129 | ||||
5 | 372 | ANDRES CASTRO | 8 | 0 | 31 | 22 | 46 | 107 | |||||
6 | 377 | JOAO DIAZ | 20 | 16 | 21 | 22 | 79 | ||||||
7 | 313 | SAMUEL SOLORZANO | 4 | 0 | 17 | 16 | 19 | 56 | |||||
8 | 333 | DAVID ACOSTA | 25 | 25 | |||||||||
9 | 316 | SAMUEL QUINTERO | 12 | 11 | 23 | ||||||||
10 | 309 | IVAN MORENO | 20 | 20 | |||||||||
11 | 369 | MAX RESTREPO | 18 | 18 | |||||||||
12 | 318 | MARIA C BARRERA | 13 | 13 | |||||||||
13 | 317 | CRISTIAN ROMAN | 12 | 12 | |||||||||
14 | 344 | DAVID NIÑO | 0 | 11 | 11 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | HERNANDO SANCHEZ | 26 | 26 | 31 | 31 | 38 | 41 | 29 | 44 | 266 | ||
2 | 673 | JUAN ESTEBAN UNIGARRO | 18 | 20 | 26 | 27 | 30 | 5 | 41 | 41 | 208 | ||
3 | 695 | JUAN S. PORTILLA | 19 | 15 | 16 | 18 | 24 | 27 | 31 | 150 | |||
4 | 617 | SANTIAGO UNIGARRO | 19 | 19 | 21 | 22 | 7 | 33 | 121 | ||||
5 | 608 | ANDRES MURCIA | 14 | 29 | 24 | 67 | |||||||
6 | 689 | JUAN PEDRAZA | 15 | 0 | 25 | 40 | |||||||
7 | 613 | ERICK DIAZ | 26 | 26 | |||||||||
8 | 601 | JUAN CAMILO RAMIREZ | 25 | 25 | |||||||||
9 | 625 | CRISTIAN BRAVO | 16 | 16 | |||||||||
10 | 699 | JUAN M. VICENTE | 14 | 0 | 14 | ||||||||
11 | 622 | JUAN E. RESTREPO | 13 | 0 | 13 | ||||||||
12 | 619 | JUAN F SAA | 12 | 12 | |||||||||
13 | 645 | DIEGO HERNANDEZ | 10 | 10 | |||||||||
14 | 604 | DAVID P SAA | 9 | 9 | |||||||||
15 | 648 | SEBASTIAN MESA | 9 | 0 | 9 | ||||||||
16 | 634 | JERONIMO URIBE | 9 | 0 | 9 | ||||||||
17 | 633 | CONSTANTINO LONDOÑO | 7 | 0 | 7 | ||||||||
18 | 687 | CARLOS SANCHEZ | 6 | 0 | 6 | ||||||||
19 | 627 | CAMILO JARAMILLO | 5 | 0 | 5 | ||||||||
20 | 698 | JUAN G VILLOTA | 1 | 1 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | 10MA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | JUAN CAMILO BRAVO | 23 | 29 | 25 | 27 | 38 | 38 | 27 | 40 | 247 | ||
2 | 542 | CARLOS HERNANDEZ | 8 | 12 | 19 | 18 | 23 | 27 | 29 | 34 | 170 | ||
3 | 501 | JOSE DAVID J. FEIJOO | 10 | 18 | 23 | 9 | 17 | 37 | 25 | 139 | |||
4 | 510 | ANA MARIA RODRIGUEZ | 0 | 16 | 13 | 15 | 31 | 25 | 28 | 128 | |||
5 | 503 | CARLOS ANDRES FEIJOO | 18 | 17 | 28 | 20 | 23 | 21 | 127 | ||||
6 | 528 | DAVID CARDENAS | 14 | 0 | 35 | 29 | 37 | 115 | |||||
7 | 502 | DAVID ACOSTA | 17 | 12 | 16 | 4 | 36 | 85 | |||||
8 | 544 | DAVID NIÑO | 18 | 22 | 40 | ||||||||
9 | 523 | JUAN PABLO VEGA | 11 | 15 | 26 | ||||||||
10 | 537 | DIEGO F. CONTECHA | 13 | 0 | 11 | 24 | |||||||
11 | 545 | VALERIA VARGAS | 9 | 0 | 10 | 19 | |||||||
12 | 533 | LUCAS MEDINA | 13 | 13 | |||||||||
13 | 507 | KRISTHOFER ROJAS | 10 | 0 | 10 |
