PRÓXIMAs
VALIDAs

4ta Valida Temporada 2025
22/02/2025
3:00 pm
3ra Valida Temporada 2025
25/01/2025
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm
2da Valida Temporada 2025
14/12/2024
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm
1ra Valida Temporada 2025
23/11/2024
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm

Final Temporada 2024
14/09/2024
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm

9na Valida Temporada 2024
10/08/2024
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm

8va Valida Temporada 2024
20/07/2024
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm
7ma Valida Temporada 2024
25/05/2024
Kartodromo de Tocancipá
3:00 pm
6ta Valida Temporada 2024
23/03/2024
Kartodromo Tocancipa
3:00 pm
5ta Valida Temporada 2024
23/03/2024
Kartodromo Tocancipa
3:00 pm
Rokkers
del Mundo
¡Inscríbete e inicia tu historia en
las pistas en Rokker Karting Academy!
Inscríbetetabla de
resultados
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | FABIAN TOVAR | 17 | 10 | 27 | 33 | 33 | 120 | |
2 | 20 | JERO ZULUAGA | 12 | 15 | 30 | 11 | 8 | 34 | 110 |
3 | 22 | ETHAN TORRES | 8 | 20 | 19 | 20 | 16 | 21 | 104 |
4 | 24 | RAFAEL CORTES | 14 | 12 | 16 | 22 | 24 | 88 | |
5 | 15 | JUAN MAYORGA | 2 | 1 | 29 | 32 | 22 | 86 | |
6 | 8 | MATEO GOMEZ | 5 | 19 | 11 | 14 | 13 | 15 | 77 |
7 | 28 | SAMUEL TATIS | 23 | 9 | 19 | 10 | 14 | 75 | |
8 | 14 | DOMINIC VERA | 23 | 36 | 59 | ||||
9 | 7 | JACOBO AGUDELO | 9 | 15 | 17 | 9 | 50 | ||
10 | 13 | SERGIO PALACIOS | 10 | 9 | 15 | 15 | 49 | ||
11 | 44 | GERONIMO CASTRO | 4 | 8 | 11 | 10 | 33 | ||
12 | 10 | JERONIMO MACHUCA | 18 | 14 | 32 | ||||
13 | 77 | RAFA GONZALEZ | 9 | 8 | 10 | 27 | |||
14 | 77 | SEBASTIAN PIAMONTE | 26 | 26 | |||||
15 | 42 | DAVIDLUIZ VASQUEZ | 9 | 8 | 17 | ||||
16 | 55 | BARLAHAN GIL | 17 | 17 | |||||
17 | 37 | CRISTOPHER RAMIREZ | 9 | 9 | |||||
18 | 91 | MATIAS CANO | 7 | 7 | |||||
19 | 11 | MARTIN BARRANTES | 6 | 6 | |||||
20 | 88 | JOAQUIN KISHIMOTO | 6 | 6 | |||||
21 | 27 | SAMUEL ISAKSSON | 6 | 6 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | JACOBO VEGA | 7 | 17 | 31 | 35 | 38 | 41 | 169 |
2 | 197 | JERONIMO RONCANCIO | 19 | 23 | 26 | 17 | 25 | 23 | 133 |
3 | 188 | JERONIMO CORAL | 2 | 17 | 21 | 27 | 28 | 25 | 120 |
4 | 198 | SANTIAGO CARDENAS | 20 | 29 | 29 | 78 | |||
5 | 186 | ANDRES MARTINEZ | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 73 | |
6 | 107 | JUAN F GIRALDO | 11 | 11 | 13 | 20 | 15 | 70 | |
7 | 142 | DAVID VASQUEZ | 17 | 14 | 5 | 18 | 54 | ||
8 | 195 | FABIAN TOVAR | 6 | 22 | 28 | ||||
9 | 133 | HAGUEN ORMAN | 14 | 14 | |||||
10 | 187 | PIPE CHAPARRO | 10 | 10 | |||||
11 | 178 | JHONATAN ORDOÑEZ | 10 | 10 | |||||
12 | 180 | DILAN CAGUANA | 2 | 2 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | AMADOR MARTINEZ | 26 | 28 | 23 | 29 | 34 | 33 | 173 |
2 | 219 | LORENZO LOPEZ | 23 | 31 | 23 | 16 | 39 | 132 | |
3 | 211 | SIMON GOMEZ | 11 | 12 | 20 | 16 | 18 | 20 | 97 |
4 | 241 | JOAQUIN GALAN | 12 | 11 | 11 | 30 | 21 | 85 | |
5 | 205 | SANTIAGO MEDINA | 17 | 16 | 18 | 18 | 13 | 82 | |
6 | 281 | VALERIA REYES | 13 | 10 | 13 | 19 | 14 | 69 | |
7 | 287 | PIPE CHAPARRO | 19 | 24 | 26 | 69 | |||
8 | 225 | JUAN MILLA | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 60 |
9 | 255 | SEBASTIAN GARZON | 34 | 34 | |||||
10 | 208 | JUAN SEBASTIAN VANEGAS | 15 | 15 | 30 | ||||
11 | 221 | SANTIGO AGUILAR | 21 | 21 | |||||
12 | 269 | JUAN DIEGO PEREZ | 9 | 7 | 16 | ||||
13 | 285 | FELIPE RODRIGUEZ | 16 | 16 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | SEBASTIAN LANCHEROS | 18 | 23 | 27 | 23 | 30 | 27 | 148 |
2 | 412 | CESAR AVILA | 14 | 26 | 28 | 31 | 38 | 137 | |
3 | 413 | RICARDO CANO | 9 | 28 | 24 | 7 | 34 | 21 | 123 |
4 | 400 | CARLOS RODRIGUEZ | 23 | 17 | 40 | ||||
5 | 427 | OMAR PEREZ | 35 | 35 | |||||
6 | 444 | CRISTIAN ALMARIO | 11 | 14 | 25 | ||||
7 | 426 | SEBASTIAN GARCES | 24 | 24 | |||||
8 | 416 | SAMUEL QUINTERO | 23 | 23 | |||||
9 | 497 | SEBASTIAN CORAL | 19 | 19 | |||||
10 | 417 | SEBASTIAN MARTINEZ | 16 | 16 | |||||
11 | 425 | DAVID FRANCO | 15 | 15 | |||||
12 | 460 | MANUEL CASTRO | 10 | 10 | |||||
13 | 410 | IVAN LOZANO | 9 | 9 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SEBASTIAN BLANCO | 22 | 14 | 31 | 35 | 37 | 41 | 180 |
2 | 385 | CRISTIAN CARRILLO | 5 | 15 | 21 | 22 | 32 | 28 | 123 |
3 | 371 | SAMUEL GOMEZ | 10 | 18 | 5 | 20 | 24 | 26 | 103 |
4 | 358 | JACOBO ALVAREZ | 6 | 19 | 13 | 15 | 19 | 25 | 97 |
5 | 317 | GERONIMO GOMEZ | 28 | 5 | 22 | 8 | 11 | 74 | |
6 | 333 | ROBERT REUJIL | 15 | 10 | 15 | 16 | 56 | ||
7 | 316 | SAMUEL QUINTERO | 6 | 9 | 13 | 10 | 14 | 52 | |
8 | 377 | JOAO DIAZ | 4 | 26 | 11 | 41 | |||
9 | 309 | IVAN S. MORENO | 6 | 6 | 9 | 2 | 17 | 40 | |
10 | 381 | MARIA CAMILA BARRERA | 6 | 11 | 11 | 12 | 40 | ||
11 | 397 | NICOLAS MIRANDA | 9 | 11 | 9 | 10 | 39 | ||
12 | 355 | GERONIMO CHIAPPE | 15 | 7 | 13 | 35 | |||
13 | 321 | JOSHUA BRIAN | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 | ||
14 | 300 | MARIANA REYES | 8 | 20 | 28 | ||||
15 | 372 | ANDRES F CASTRO | 25 | 25 | |||||
16 | 318 | SANTIGO AGUILAR | 12 | 2 | 8 | 22 | |||
17 | 369 | MAX RESTREPO | 11 | 10 | 21 | ||||
18 | 313 | SAMUEL SOLORZANO | 3 | 9 | 5 | 17 | |||
19 | 323 | LORENZO MARCHINI | 8 | 7 | 15 | ||||
20 | 335 | ANA TORRES | 7 | 7 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 673 | JUAN E. UNIGARRO | 25 | 23 | 32 | 24 | 36 | 40 | 180 |
2 | 600 | CARLOS RODRIGUEZ | 22 | 23 | 29 | 29 | 33 | 136 | |
3 | 608 | ANDRES MURCIA | 18 | 18 | 16 | 23 | 23 | 23 | 121 |
4 | 660 | MANUEL CASTRO | 14 | 22 | 14 | 19 | 69 | ||
5 | 644 | CRISTIAN ALMARIO | 21 | 28 | 19 | 68 | |||
6 | 632 | HERNANDO SANCHEZ | 18 | 22 | 40 | ||||
7 | 613 | ERIK DIAZ | 22 | 22 | |||||
8 | 681 | CAMILO LADINO | 19 | 19 | |||||
9 | 691 | OSCAR TIRADO | 17 | 17 |
Pos | N* | Nombre | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | JUAN CAMILO BRAVO | 24 | 28 | 25 | 26 | 20 | 41 | 164 |
2 | 510 | ANA MARIA RODRIGUEZ | 13 | 12 | 26 | 26 | 35 | 28 | 140 |
3 | 544 | JUSTIN SALAZAR | 23 | 27 | 32 | 31 | 113 | ||
4 | 513 | JOSE ARIZA | 10 | 8 | 17 | 16 | 15 | 14 | 80 |
5 | 503 | JOSE DAVID FEIJOO | 20 | 22 | 18 | 60 | |||
6 | 521 | SANTIAGO AGUILAR | 20 | 22 | 42 | ||||
7 | 528 | DAVID CARDENAS | 14 | 27 | 41 | ||||
8 | 502 | DAVID ACOSTA | 13 | 17 | 30 | ||||
9 | 500 | MARIANA REYES | 13 | 15 | 28 | ||||
10 | 507 | KHRISTOPHER ROJAS | 18 | 18 | |||||
11 | 533 | LUCAS MEDINA | 18 | 18 | |||||
12 | 537 | DIEGO CONTECHA | 16 | 16 | |||||
13 | 522 | SAMUEL MARTINEZ | 15 | 15 | |||||
14 | 511 | JUAN CAMILO ACOSTA | 2 | 2 | |||||
15 | 545 | VALERIA VARGAS | 1 | 1 |
últimas
noticias
I VÁLIDA ROK CUP COLOMBIA TEMPORADA 20/20
I VÁLIDA ROK CUP COLOMBIA TEMPORADA 20/20 Finalizó el día de hoy la primera válida del campeonato Rok Cup Colombia 2020, con grandes resultados y un renacer de nuestra familia Rok damos inicio a un año de carreras en donde primero agradecemos el apoyo de todas las familias y los equipo y preparadores y segundo […]