INSCRIBETE Y VIVE UNA
EXPERIENCIA DE OTRO NIVEL
Los datos que usted suministra al momento de diligenciar este formulario
serán tratados bajo la Politica de tratamiento de datos personales
No acepto
Formulario de Inscripción:
Datos Piloto
TODO SOBRE
LA VÁLIDA
En esta oportunidad, contamos con una pista de 1.100 metros de longitud y B metros de ancho, todas las sesiones se ejecutarán en sentido antihorario.
La pista se encuentra a una altura de 467 metros sobre el nivel del mar y cumple con todas las especificaciones requeridas.
TONY KARTS
Andrés Pérez
andresperezduarte@gmail.com
32034589329
BIREL ART
Diego Vargas
gerencia@birelcolombia.com
3203887930
PAROLIN
Carlos Ríos
3114322776
IPKARTING
Ivan López
ipkartingcolombia@gmail.com
3017832372
SODI
Diego Forero
diegoforero@appgroup.com.co
3106999164
Longitud: 1.100 metros
Temperatura: 20, 30 ºC
Altitud: 467 ms,n.m
Humedad: 90
¡Un clima que será todo un desafío! Además, tendrás la oportunidad de probar los mejores sabores de la gastronomía colombiana y vivir una experiencia inolvidable en los paisajes llaneros.
programación
valida
Fecha | Actividad | Horario |
---|---|---|
Jueves 19 de Mayo | Registro | 1:30pm- 5:00pm |
Viernes 20 de Mayo | Registro | 9:00am - 5:00pm |
Sábado 21 de Mayo | Registro | 8:30am - 12:00pm |
Sábado 21 de Mayo | Entrega de llantas | 8:00am - 10:30am |
Sábado 21 de Mayo | Entrega de tranponders | 9:00am - 10:30am |
Sábado 21 de Mayo | Reunión de pilotos | 12:00pm - 1:10pm |
Sábado 21 de Mayo | Heat 1 Tillotson T4S | 2:24pm - 2:34pm |
Sábado 21 de Mayo | Heat 2 Tillotson T4S | 3:52pm - 4:02pm |
Sábado 21 de Mayo | Heat 1 Baby Rok | 4:07pm - 4:17pm |
Sábado 21 de Mayo | Heat 1 Micro Rok | 4:22pm - 4:32pm |
Sábado 21 de Mayo | Heat 1 Mini Rok | 4:37pm - 4:47pm |
Sábado 21 de Mayo | Final Tillotson T4S | 4:52pm - 5:05pm |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Tillotson T4S | 8:00am - 8:10am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Junior Rok | 8:12am - 8:22am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Rok Gp 12 | 8:24am - 8:34am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Shifter Rok | 8:36am - 8:46am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Baby Rok | 8:48am - 8:58am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Micro Rok | 9:00am - 9:10am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Mini Rok | 9:12am - 9:22am |
Domingo 22 de Mayo | Warm Up Tillotson T4S | 9:24am - 9:34am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 1 Junior Rok | 9:52am - 10:04am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 1 Rok Gp 125 | 10:07am - 10:18am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 1 Shifter Rok | 10:22am - 10:34am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 1 Tillotson T4S | 10:37am - 10:47am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Baby Rok | 10:52am - 11:03am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Micro Rok | 11:07am - 11:18am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Mini Rok | 11:22am - 11:33am |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Junior Rok | 11:52am - 12:03pm |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Rok Gp 125 | 12:07pm - 12:18pm |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Shifter Rok | 12:22pm - 12:33pm |
Domingo 22 de Mayo | Heat 1 Tillotson T4S | 12:37pm - 12:48pm |
Domingo 22 de Mayo | Actos Protocolarios | 1:00pm - 1:20pm |
Domingo 22 de Mayo | Heat 2 Tillotson T4S | 1:30pm - 1:45pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Baby Rok | 1:50pm - 2:05pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Micro Rok | 2:10pm - 2:25pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Mini Rok | 2:30pm - 2:45pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Junior Rok | 2:50pm - 3:05pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Tillotson T4S | 3:10pm - 3:25pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Rok Gp 125 | 3:30pm - 3:45pm |
Domingo 22 de Mayo | Final Shifter Rok | 3:50pm - 4:05pm |
Domingo 22 de Mayo | Premiación | 4:15pm - 4:50pm |
Galeria
reglamento
Encuentra la reglamentación de las categorías Rokcup colombia
Diseñado y desarrollado por 360 Marketing Services S.A.S.